| 情形 | 交纳费用 | 
| 无执行金额和价额 | 50-500元 | 
| 不超过1万元的部分 | 50元 | 
| 超过1万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | 
| 超过50万元至500万元的部分 | 按照1%交纳 | 
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按照0.5%交纳 | 
| 超过1000万元的部分 | 按照0.1%交纳 | 
| 情形 | 交纳费用 | 
| 不涉及财产数额 | 30元 | 
| 财产数额不超过1000元 | 30元 | 
| 超过1000元至10万元的部分 | 按照1%交纳(最高不超过3000元) | 
| 超过10万元的部分 | 按照0.5%交纳(最高不超过3000元) | 
| 情形 | 交纳费用 | 
| 海事赔偿责任限制基金 | 1000元至1万元 | 
| 海事强制令 | 1000-5000元 | 
| 船舶优先权催告 | 1000-5000元 | 
| 海事债权登记 | 1000元 | 
| 共同海损理算 | 1000元 | 
| 涉案金额 | 交纳费用 | 
| 不超过1万元 | 50元 | 
| 超过1万元至10万元的部分 | 按照2.5%交纳 | 
| 超过10万至20万元的部分 | 按照2%交纳 | 
| 超过20万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | 
| 超过50万元至100万元的部分 | 按照1%交纳 | 
| 超过100万元至200万元的部分 | 按照0.9%交纳 | 
| 超过200万元至500万元的部分 | 按照0.8%交纳 | 
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按照0.7%交纳 | 
| 超过1000万元至2000万元的部分 | 按照0.6%交纳 | 
| 超过2000万元 | 按照0.5%交纳 | 
离婚案件
| 情形 | 交纳费用 | 
| 不涉及财产 | 50—300元 | 
| 涉及财产分割,不超过20万的 | 50-300元(不另行收费) | 
| 涉及财产分割,超过20万元的部分 | 按照0.5%交纳 | 
侵害姓名权、名称权、肖像权以及其他人格权的案件
| 情形 | 交纳费用 | 
| 不涉及损害赔偿的 | 100-500元 | 
| 涉及损害赔偿不超过5万元的 | 100-500元(不另行缴纳) | 
| 涉及损害赔偿超过5万至10万元的部分 | 按照1%交纳 | 
| 涉及损害赔偿超过10万元的部分 | 按照0.5%交纳 | 
其他财产案件 : 交纳50-100元
| 情形 | 交纳费用 | 
| 不涉及财产 | 交纳50-1000元 | 
| 涉及财产的 | 按照财产类的标准进行交纳 | 
| 情形 | 交纳费用 | 
| 商标、专利、海事类的行政案件 | 10元 | 
| 其他行政案件 | 50元 |